今天是

交易范围

 - 产品大类
 - 产品分类
 - 具体产品

行业荟萃

 - 行业新闻
 - 招商项目
 - 专业书刊
 - 行业协会
 - 进出口信息

企业之窗

 - 明星企业
 - 企业目录

企业与产品

 - 无纺布
 - 无纺布制品
 - 无纺布设备
 - 无纺布原料辅料

合作方式

需求商情

价格信息

关于无纺布

 - 无纺布加工方法
 - 无纺布用途

 

无 纺 布 进 出 口 信 息(2001年02月)

 

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤  3558873   8647230  6525299 15649063 73.09  54.52
化纤无纺布 公斤  1970860  4289883 3321432 7226284 51.24 51.45
无纺布(25g以下) 公斤  734120 1692251 1191225 2819425  87.25  61.74
无纺布(25-70g) 公斤 1628203 4402492 3217012 8469301 33.01 32.86
无纺布(70-150g) 公斤 122298 263200 227920 514552 -11.12   -17.6
无纺布(150g以上) 公斤  1074252 2289287 1889142 3845785 311.98 177.68

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤  4345796 17217113 8370259 30536048 8.7  -8.7
化纤无纺布 公斤 2613471 11934293 5008718 20717885 -0.75  -15.22
无纺布(25g以下) 公斤 504044 3943150 970015 6653749 -22.66  -21.45
无纺布(25-70g) 公斤 1688813 5474155 3264273 9876313  3.54 -12.28
无纺布(70-150g) 公斤 760400 3643145 1417854 6306616 3.3 -13.19
无纺布(150g以上) 公斤 1392539 4156663 2718117 7699370  41.51  19.31

无 纺 布 进 出 口 信 息(2001年01月)

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤  2966426  7001833  2966426 7001833 50.52  24.06
化纤无纺布 公斤  1350572 2936401 1350572 2936401 17.45 16.83
无纺布(25g以下) 公斤 457105 1127174 457105 1127174  38.9 31.23
无纺布(25-70g) 公斤 1588809 4066809 1588809 4066809 24.02 10.47
无纺布(70-150g) 公斤 105622 251352 105622 251352 -13.62  -8.12
无纺布(150g以上) 公斤  814890 1556498 814890 1556498 241.92 87.58

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤 4024463 13318936 4024463 13318936 -5.81 -28.58
化纤无纺布 公斤 2395247 8783593 2395247 8783593 -15.97 -36.19
无纺布(25g以下) 公斤 465971 2710599 465971 2710599 -35.42 -41.55
无纺布(25-70g) 公斤 1575460 4402159 1575460 4402159 -10.94 -32.86
无纺布(70-150g) 公斤 657454 2663471 657454 2663471 -8.63 -34.82
无纺布(150g以上) 公斤 1325578 3542707 1325578 3542707 24.77 5.22

                                以前更新

Add: No. 18 Tianshuiyuan Dong Jie, Chaoyang District, 
Beijing, 100026 P. R. China
 
地址:北京市朝阳区甜水园东街18
Tel: (010) 65937563 Fax: (010) 65003046

E-mail:info@nonwovens-china.com