今天是

交易范围

 - 产品大类
 - 产品分类
 - 具体产品

行业荟萃

 - 行业新闻
 - 招商项目
 - 专业书刊
 - 行业协会
 - 进出口信息

企业之窗

 - 明星企业
 - 企业目录

企业与产品

 - 无纺布
 - 无纺布制品
 - 无纺布设备
 - 无纺布原料辅料

合作方式

需求商情

价格信息

关于无纺布

 - 无纺布加工方法
 - 无纺布用途

 

无 纺 布 进 出 口 信 息(2000年12月)

 

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤  3109308  7821348  34525369 94055315 42.22  42.24
化纤无纺布 公斤  1708243  4305099 19746090 46920385 43.57 52.43
无纺布(25g以下) 公斤 690775 1655919 6986641 17881299  31.21  19.67
无纺布(25-70g) 公斤 1422725 3518119 18044273 51406310 43.28 48.26
无纺布(70-150g) 公斤 217805 798443 2371849 6775848 43.36  57.52
无纺布(150g以上) 公斤  778003 1848867 7122606 17991858 51.44 47.35

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤 4996391 21820142 61379639 240887727 8.18 16.9
化纤无纺布 公斤 2955620 15034555 37692173 169914082 -6.05 12.21
无纺布(25g以下) 公斤 630157 5254780 8789790 59217768 -1.51 19.1
无纺布(25-70g) 公斤 1866176 6956442 24799024 81047584 1.12 8.4
无纺布(70-150g) 公斤 866555 4837018 10221256 50704648 15.89 30.33
无纺布(150g以上) 公斤 1633503 4771902 17569569 49917727 21.4  16.98
无 纺 布 进 出 口 信 息(2000年10月)

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤 5303257 19494954 50818665 197550450 12.7 22.58

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤 3295717 8950860 28016996 76718635 43.19 44.25

无 纺 布 进 出 口 信 息(2000年9月)

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤 5582471 20114203 45515408 178055496 13.09 22.91
化纤无纺布 公斤 3097530 13919462 28098813 125471673 -2.71 18.91
无纺布(25g以下) 公斤 679923 4644901 6824109 43794187 8.48 30.64
无纺布(25-70g) 公斤 2108162 6278115 18330559 59872026 5.66 11.28
无纺布(70-150g) 公斤 1038559 4706635 7546562 37115224 21.17 38.48
无纺布(150g以上) 公斤 1755827 4484552 12814178 37274059 23.43 21.26

       

产品名称 单位 数量 金额 累计数量 累计金额 数量同比 金额同比
无纺布 公斤 2769477 7308126 24726368 67778971 40.28 42.53
化纤无纺布 公斤 1560967 3472360 14531974 33910571 41.91 48.97
无纺布(25g以下) 公斤 490300 1187347 4847836 12872641 18.6 10.23
无纺布(25-70g) 公斤 1477008 4238921 13520498 38859753 52.88 61.62
无纺布(70-150g) 公斤 199339 442999 1629257 3873505 18.25 10.42
无纺布(150g以上) 公斤 602830 1438859 4728777 12173072 42.55 4

2000年1-7月化纤短纤非织造布(含相关产品)进出口统计

资料来源:中国化纤工业协会(单位:吨, 万美元)

商品名称

出口

进口

数量 金额 数量 金额
卷烟滤嘴 268.1 116.2 146.4 98.1
絮胎及制品 3236.6 629.1 20897.9 3008.5
非织造布 11130 2605.1 21751 9640.1

2000年1-4月化纤短纤非织造布(含相关产品)进出口统计

资料来源:中国化纤工业协会 (单位:吨,万美元 )

 
商品名称

出口

进口

  数量 金额 数量 金额
非织造布 5509 1406.3 11685 5091.1
 

Add: No. 18 Tianshuiyuan Dong Jie, Chaoyang District, 
Beijing, 100026 P. R. China
 
地址:北京市朝阳区甜水园东街18
Tel: (010) 65937563 Fax: (010) 65003046

E-mail:info@nonwovens-china.com